| ข้อกำหนดทางเทคนิค | |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 10990*3660*3000 |
| ความยาวของสายพานลำเลียงแบบแบน | 12100 มม. |
| วัสดุเฟรม | สแตนเลสสตีล |
| ความจุในการซัก | 40 คัน/ชั่วโมง |
| น้ำหนักรวมของเครื่องจักร | 6500 กก. |
| กระบวนการซักล้าง | |
| ระบบฉีดน้ำ | 1 ชุด |
| สเปรย์แชมพู | 1 ชุด |
| การพ่นแว็กซ์ | 1 ชุด |
| แปรงแนวตั้งยาว | 4 ชุด |
| แปรงแนวตั้งสั้น | 4 ชุด |
| แปรงแนวนอน | 1 ชุด |
| แปรงล้อกลม | 2 ชุด |
| เครื่องเป่าลมด้านบน | 4 ชุด |
| พัดลมด้านข้าง | ไม่จำเป็น |
| ข้อกำหนดการติดตั้ง | |
| การใช้น้ำ | 120 ลิตรต่อคัน |
| การใช้ไฟฟ้า | 0.75 กิโลวัตต์ต่อคัน |
| ขนาดการติดตั้ง (มม.) | 13600*4000*3200 |
| ข้อกำหนดด้านแหล่งจ่ายไฟ | 3 เฟส/380 โวลต์ 28-36 กิโลวัตต์ |
| ความต้องการการจ่ายอากาศ | 0.25 ลบ.ม./นาที, 0.8 เมกะปาสคาล (2.2 กิโลวัตต์) |
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 3100 / 4200*1300*1600 |
| ความจุในการซักเต็มถัง | 60 หน่วย |
| ความจุการล้างน้ำเต็มที่ | 10 หน่วย |
| ความจุถังน้ำ | 700 ลิตร |
| ความจุแบตเตอรี่ | 48V 65Ah |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม BYD |
| การกำหนดค่าเครื่องจักร | |
| มอเตอร์แปรงถ่าน | มอเตอร์อัจฉริยะ 1.2 กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์ทำงาน | มอเตอร์อัจฉริยะ 1.2 กิโลวัตต์ |
| ปั๊มน้ำ | ปั๊มสแตนเลสเดลิซี่ |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบบังคับเลี้ยวรถยกอัจฉริยะ |
| ระบบหมุน | ตลับลูกปืนญี่ปุ่น |
| วัสดุแปรง | ท่อโลหะผสม + แปรงโฟมนำเข้า |
| วัสดุถังเก็บน้ำ | ถังสแตนเลส |
| วัสดุสี่ล้อ | ล้อไนลอน |
| แสงเตือนภัย | รวมทั้ง |
สามารถขนส่งรถยนต์ได้ 40 คันต่อชั่วโมง โดยไม่หยุดพัก
โครงสร้างทนทาน ป้องกันการกัดกร่อน
ระบบแปรงหลายหัวเพื่อขจัดจุดบอด
ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ
ประหยัดน้ำ สารเคมี และพลังงาน
ตัวเลือกโมเดลที่ยืดหยุ่น
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีขนาดและรูปแบบหลากหลาย
ระบบจ่ายไฟและอากาศที่เสถียรสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์